Ozon + Wildberries + Яндекс Маркет + СберМегаМаркет — 1 588 732 контакта продавцов
Вместо 6 000 ₽ за 4 базы — 3 500 ₽ пакетом. Доставка в день заказа.
Один пакет — все 4 крупнейших маркетплейса России. Без подписок, без ежемесячных платежей: покупаете один раз и получаете 4 файла с контактами продавцов на почту. Экономия по сравнению с покупкой по отдельности — 2 500 ₽.
Самая большая база в пакете. Подойдёт тем, кто ищет поставщиков в большинстве ниш: одежда, дом, электроника, товары для детей. Продавцы с ИП, ООО и самозанятые.
Крупнейшая база по числу продавцов в стране. Большая часть селлеров WB — это небольшие ИП и самозанятые, с которыми удобно работать напрямую: договариваться о поставках, аутсорсе или совместных акциях.
Меньше по числу продавцов, но это самая «взрослая» база: на Яндекс Маркете много юрлиц с полной историей, докупающих оптом. Подходит для тех, кто ищет надёжных поставщиков и прямых контрактов.
Продавцы СберМегаМаркета — это в основном компании с проверенными юрлицами и активной историей закупок. База хорошо ложится на задачи B2B-продаж: услуги, расходники, упаковка, логистика.
| Поле | Пример |
|---|---|
| Название компании / ИП | ООО «ТехноПром» / ИП Иванов А.С. |
| Юридический адрес | г. Москва, ул. Маросейка, д. 7/8 |
| ИНН / ОГРН / ОГРНИП | 7707083893 / 1027700132195 |
| Телефон | +7 (495) 123-45-67 |
| sales@technoprom.ru | |
| Сайт | technoprom.ru |
| Категория товаров | Электроника, аксессуары |
| Ссылка на профиль | ozon.ru/seller/... |
Файлы — Excel (.xlsx) и CSV. Откроются в любом редакторе таблиц. Данные получены из открытых источников в соответствии с 149-ФЗ и 152-ФЗ.
| База | Отдельно | В пакете | Экономия |
|---|---|---|---|
| Ozon | 1 500 ₽ | 875 ₽ | −625 ₽ |
| Wildberries | 1 500 ₽ | 875 ₽ | −625 ₽ |
| Яндекс Маркет | 1 500 ₽ | 875 ₽ | −625 ₽ |
| СберМегаМаркет | 1 500 ₽ | 875 ₽ | −625 ₽ |
| Итого | 6 000 ₽ | 3 500 ₽ | −2 500 ₽ |
База продавцов ЯМ включает контакты компаний-селлеров с публичных источников: сайтов магазинов, их соцсетей и открытых каталогов.
Ozon + Wildberries + Яндекс Маркет + СберМегаМаркет — 1,5 млн+ контактов продавцов со скидкой 42%.
Мы собираем только открытые данные из государственных реестров и публичных источников
| Источник | Поставщик | Обновление |
|---|---|---|
| Единый государственный реестр юридических лиц | ФНС | Ежедневно |
| Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей | ФНС | Ежедневно |
| Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО) | ФНС | Периодически |
| Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | ФНС | Ежемесячно |
| Реестр дисквалифицированных лиц | ФНС | Еженедельно |
| Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам | ФНС | Периодически |
| Сведения о специальных налоговых режимах, применяемыми налогоплательщиками | ФНС | Ежемесячно |
| Сведения о среднесписочной численности работников организации | ФНС | Ежемесячно |
| Сведения о наличии действующих решений о приостановлении (блокировке) расчетного счета | ФНС | По запросу |
| Сведения об уплаченных организацией в календарном году суммах налогов и сборов за предшествующий год | ФНС | Ежегодно |
| Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП) | ФНС | Ежедневно |
| Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение | ФНС | Периодически |
| Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | ФНС | Ежемесячно |
| Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по ФЗ-44 | ФАС России | Ежедневно |
| Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по ФЗ-223 | ФАС России | Ежедневно |
| Реестр учредителей/руководителей, включенных в РНП по ФЗ-44, ФЗ-223, ПП РФ № 615 | ФАС России | Ежедневно |
| Лизинг | Федресурс | Ежедневно |
| Реестр СРО | Ноприз | Ежедневно |
| Реестр СРО | Нострой | Ежедневно |
| Сайты компаний | Интернет | Непрерывно |
| Открытые каталоги предприятий | Интернет | Ежедневно |
| Сведения об аккредитованных ИТ-компаниях | Минцифры | Непрерывно |
| Реестр отечественного ПО | Минцифры | Ежедневно |
| Реестр сертификатов соответствия | Росаккредитация | Ежедневно |
| Реестр деклараций соответствия | Росаккредитация | Ежедневно |
| Реестр аккредитованных лиц | Росаккредитация | Ежемесячно |
| Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных | Роскомнадзор | Ежедневно |
| Открытый реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ | Роспатент | Ежедневно |
| Открытый реестр общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков | Роспатент | Ежедневно |
| Открытый реестр программ для ЭВМ | Роспатент | Ежемесячно |
| Открытый реестр изобретений РФ | Роспатент | Ежемесячно |
| Организации из ЕЦП «Работа в России» | Роструд | Ежемесячно |
| Вакансии из ЕЦП «Работа в России» | Роструд | Ежедневно |
| Каталог участников проекта «Сколково» | Сколково | Ежедневно |
| Реестр контрактов по ФЗ-44 | ЕИС Закупки | Ежедневно |
| Реестр договоров по ФЗ-223 | ЕИС Закупки | Ежедневно |
| Реестр договоров о проведении капитального ремонта по ПП РФ № 615 | ЕИС Закупки | Ежедневно |
Персональные данные физических лиц не предоставляются. Все данные получены из открытых источников в соответствии с 149-ФЗ и 152-ФЗ.